ひろ
完全な運の勝負をするのもいいかもしれませんよ
目次
totoは、宝くじと違って、確率が完璧にでています。totoビッグに関しては、1等の当せん確率が4,782,969分の1となります。1口300円なので、【確率×1口】で価格を出すことができますね。1,434,890,700円分(約14億円)購入すると、3~6億円が当たる計算になりますね(´·ω·`) ※他のtotoも割合的には同じような感じです
確率を考えると、期待値は低いですね(·ε·`)
しかし、年間数十人以上が当せんして、億万長者になっていることも事実ですよね(`·ω·´)
年間に購入する枚数を考えて、定期的に購入するのをお勧めしますよ
購入しないと、絶対に当たりません
億万長者になれる【夢】を購入するイメージですねヽ(。·ω·。)ノ
等級 | 1口 | 確率 | 当せん金 |
---|---|---|---|
1等 | 300 | 4,782,969分の1 | 300,000,000 |
2等 | 300 | 約170,820分の1 | 2,553,120 |
3等 | 300 | 約13,140分の1 | 37,470 |
4等 | 300 | 約1,643分の1 | 7,470 |
5等 | 300 | 約299分の1 | 1,290 |
6等 | 300 | 約75分の1 | 540 |
等級 | 1口 | 確率 | 当せん金 |
---|---|---|---|
1等 | 300 | 16,777,216分の1 | 700,000,000 |
2等 | 300 | 約466,034分の1 | 8,020,530 |
3等 | 300 | 約28,244分の1 | 68,400 |
4等 | 300 | 約2,824分の1 | 12,960 |
5等 | 300 | 約418分の1 | 3,120 |
6等 | 300 | 約87分の1 | 780 |
等級 | 1口 | 確率 | 当せん金 |
---|---|---|---|
1等 | 100 | 4,782,969分の1 | 100,000,000 |
2等 | 100 | 約170,820分の1 | 882,540 |
3等 | 100 | 約13,140分の1 | 24,690 |
4等 | 100 | 約1,643分の1 | 3,080 |
5等 | 100 | 約299分の1 | 890 |
等級 | 1口 | 確率 | 当せん金 |
---|---|---|---|
1等 | 200 | 177,147分の1 | 10,000,000 |
2等 | 200 | 約8,052分の1 | 131,400 |
3等 | 200 | 約805分の1 | 11,700 |
4等 | 200 | 約134分の1 | 1,360 |
等級 | 1口 | 確率 | 当せん金 |
---|---|---|---|
1等 | 200 | 19,683分の1 | 1,000,000 |
2等 | 200 | 約1,094分の1 | 20,480 |
3等 | 200 | 約137分の1 | 4,060 |
2006年以降の過去の当せん結果が確認できますので、一度見てもらえればいいと思います